二、干洗機(jī)型號和市場價(jià)格
四、全自動(dòng)干洗機(jī)參數(shù)
型號 | 額定容量(kgv) | 滾筒容積(L) | 電機(jī)功率(kw) | 總功率 (電加熱)(kw) | 洗滌/脫液轉(zhuǎn)速(rpm) | 蒸汽壓力(Mpa) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
整機(jī)重量 (kg) |
GXZQ-6 | 6 | 110 | 3.35 | 13.85 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1350×1000×1880 | 800 |
GXZQ-8 | 8 | 149 | 3.35 | 13.85 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1560×1000×1880 | 950 |
GXSQ-8 | 8 | 149 | 3.35 | 13.85 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1560×1000×1880 | 950 |
GXZQ-10 | 10 | 201 | 4.2 | 19.2 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1600×1200×2120 | 1580 |
GXZQ-12 | 12 | 224 | 4.2 | 19.2 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1650×1200×2120 | 1680 |
GXZQ-16 | 16 | 297 | 4.6 | 12.1 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1500×1830×2200 |
1950 |
版權(quán)所有Copyright by泰州市中天洗滌機(jī)械制造有限公司 公司核心產(chǎn)品:洗滌機(jī)械,洗滌設(shè)備,地址:泰州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鮑徐路66號
蘇ICP備11009287號-5 Theme By XinTheme